| WMZ-LIGHT |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 11 % -6 % -3 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 0 |
| Срок действия каждой ссылки | 0 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "WMZ-LIGHT" |
| |
| |
| WMZ-MEDIUM |
| Срок действия апгрейда | 45 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 11 % -6 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 2 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x4 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во просмотров в серфинге | 200 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 0 |
| Срок действия каждой ссылки | 0 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "WMZ-MEDIUM" |
| |
| |
| WMZ-PROFESSIONAL |
| Срок действия апгрейда | 100 дней |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 12 % -7 % -6 % -4 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 3 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x6 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "WMZ-PROFESSIONAL" |
| |
| |
| WMZ-MAILER |
| Срок действия апгрейда | 150 дней |
| Количество реф-уровней | 7 |
| Реф-уровни | 13 % -8 % -7 % -6 % -4 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -4 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x8 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "WMZ-MAILER" |
| |
| |
| VIP |
| Срок действия апгрейда | 200 дней |
| Количество реф-уровней | 7 |
| Реф-уровни | 14 % -8 % -7 % -6 % -4 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 6 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 9 % -8 % -6 % -4 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x10 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 5000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 5000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во просмотров в серфинге | 5000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 20 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "VIP" |
| |
| |
| VIP 2 |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 9 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -9 % -8 % -7 % -6 % -4 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 6 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -8 % -6 % -4 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x15 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 10000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 10000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во просмотров в серфинге | 10000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 4 |
| Срок действия каждой ссылки | 15 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 25 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 50 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "VIP 2" |
| |
| |